2. Kolo kupa Hrvatske u daljinskom plivanju perajama "12. Karlovački maraton" Karlovac, 18. 07. 2009.
Natjecanje se održavalo na rijeci Kupi, dužina staze 3000m za skupine A, B, C i V, te 500m za skupinu D i E po pravilima HRS-a, te slobodnim stilom za sve zainteresirane građane.
Natjecanje se održavalo u muškoj i ženskoj konkurenciji i broj natjecatelja nije bio ograničen, tako da sveukupni broj prijavljenih natjecatelja je bio 37.
Samu odgovornost je snosio HRS i KPA Karlovac kao organizator i domaćin natjecanja.
Start utrke je počeo u 12:00 sati, vrijeme je bilo promjenjivo, na početku utrke je bilo oblačno s malo kiše, a većinu i zadnji dio utrke je prevladalo sunčano razdoblje.
Kako se utrka približavala kraju, tako da sam u samom cilju došao na 3. mjesto, kao što je prikazano na tablici.
Utrka 3000m – Muški
Rezultati - Apsolutno
SB | Ime i prezime | Spol | God | Kat | Klub | Vrijeme | Bod |
1 | Robert Čupev | M | 1976 | A | Kostrena | 29:43,6 | 25 |
2 | Vladimir Šoštarić | M | 1990 | A | Šoderica | 35:04,6 | 22 |
3 | Nebojša Vojnović | M | 1976 | A | DPS-Zagreb | 35:32,0 | 20 |
4 | Marino Cetina | M | 1994 | C | Kostrena | 36:59,6 | 18 |
5 | Marko Sremec | M | 1993 | B | Šoderica | 38:03,8 | 16 |
6 | Josip Papst | M | 1986 | A | Karlovac | 38:44,8 | 15 |
7 | Mark Levatić | M | 1995 | C | Šoderica | 39:41,8 | 14 |
8 | Toni Klopan | M | 1998 | E | Kostrena | 41:12,2 | 13 |
9 | Mateo Bačić | M | 1996 | D | Kostrena | 41:14,5 | 12 |
10 | Hrvoje Ivković | M | 1986 | A | Karlovac | 41:17,2 | 11 |
11 | Milan Guštin | M | 1989 | A | Karlovac | 42:23,4 | 10 |
12 | Deni Pavlinović | M | 1989 | A | Karlovac | 44:28,6 | 9 |
13 | Luka Radošević | M | 1997 | D | Mladost | 47:00,8 | 8 |
Nakon toga je bio ručak ispred veslačkog kluba Korana, potom podjela majci organizatora KPA Karlovac i šećer na kraju, podjela medalja .
Toliko sa natjecanja od vašeg kolege Nebojše Vojnovića koji se sprema za sljedeću utrku koja će biti održana u Medulinu 08.08.2009 godine.
A za potpun doživljaj, evo i par sličica sa samog natjecanja.







